Hráči
RICHARD VOKURKA | JAN KOVÁŘŮ | ||||
![]() |
Číslo dresu: 3 | ![]() |
Číslo dresu: 4 | ||
Věk: 30 let | Věk: 27 let | ||||
Výška: 191 cm | Výška: 172 cm | ||||
Váha: 77 kg | Váha: 68 kg | ||||
Post: univerzál, smečař | Post: smečař | ||||
Přezdívka: "Mercutio" | Přezdívka: "Kowi" | ||||
|
|||||
MAREK PYKAL | DAVID JANSÍK | ||||
![]() |
Číslo dresu: 5 | ![]() |
Číslo dresu: 6 | ||
Věk: 40 let | Věk: 42 let | ||||
Výška: 187 cm | Výška: 186 cm | ||||
Váha: 80 kg | Váha: 82 kg | ||||
Post: nahravač | Post: nahravač | ||||
Přezdívka: "Mára" | Přezdívka: "Sík" | ||||
|
|||||
KAREL JIRKŮ | JAN VESELÝ | ||||
![]() |
Číslo dresu: 7 | ![]() |
Číslo dresu: 9 | ||
Věk: 34 let | Věk: 25 let | ||||
Výška: 193 cm | Výška: 191 cm | ||||
Váha: 83 kg | Váha: 90 kg | ||||
Post: blokař, smečař | Post: blokař, smečař | ||||
Přezdívka: "Karlos" | Přezdívka: "Wesy" | ||||
|
|||||
STANDA KLIMENT | MICHAL PROCHÁZKA | ||||
![]() |
Číslo dresu: 10 | ![]() |
Číslo dresu: 11 | ||
Věk: 24 let | Věk: 25 let | ||||
Výška: 183 cm | Výška: 187 cm | ||||
Váha: 85 kg | Váha: 79 kg | ||||
Post: nahravač | Post: smečař | ||||
Přezdívka: "Kuli" | Přezdívka: "Myshuge" | ||||
|
|||||
JAROSLAV ŠKORBÁK | MARTIN ŘEHÁK | ||||
![]() |
Číslo dresu: 12 | ![]() |
Číslo dresu: 14 | ||
Věk: 33 let | Věk: 37 let | ||||
Výška: 192 cm | Výška: 187 cm | ||||
Váha: 90 kg | Váha: 80 kg | ||||
Post: blokař | Post: smečař | ||||
Přezdívka: "Jaryn" | Přezdívka: "Minďa" |
DALŠÍ HRÁČI:
Marián Ábel
Petr Bednář
Jan Bednář
Ivo Sedláček
Patrik Pintér